Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 174403 Lennart Cnossen 7,0 1 2 3 1
2 175661 Martijn Ozinga 7,0 3 1 1 2
3 178808 Cesar Sierhuis 14,0 2 3 4 5
4 202336 Koen Verhart 16,0 6 4 2 4
5 179593 Tom Brons 18,0 5 5 5 3
6 184293 Ed Weidemann 28,0 7 6 8 7
7 207471 Rutger Flierman 35,0 8 10 11 6
8 60092 Sicco Verhoef 40,0 9 13 6 12
9 141603 Piet Hendriks 44,0 10 11 7 16
10 194868 Frank Eggink 51,0 11 20 10 10
11 206434 Aafke Keizer, RAD 52,0 13 14 14 11
12 175659 Frans van den Eeckhout 53,0 18 17 9 9
13 192453 Toshihiro Yaegashi, RAD 53,0 15 12 12 14
14 192533 Robert Huizinga 54,0 14 16 16 8
15 164860 Freek de Miranda 55,0 4 7 dnf dns
16 139798 Mark van Wingerden 60,0 17 15 15 13
17 174404 Heero Meindersma, RAD 64,0 12 8 dnf dns
18 174664 Martijn Franssens 65,0 19 18 13 15
19 155640 Frans Plaum 69,0 16 9 dns dns
20 6009 Jurgen Jansen 78,0 20 19 17 dns
21 94502 Herman ter Hennepe 88,0 dnf dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl