Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 202336 Koen Verhart 6,0 1 2 3
2 164667 Martin Koning 8,0 2 4 2
3 175661 Martijn Ozinga 11,0 3 1 7
4 164860 Freek de Miranda 11,0 4 3 4
5 179593 Tom Brons 12,0 6 5 1
6 164677 Arnold Mulderij 20,0 5 9 6
7 142710 Han Hendriks 22,0 7 10 5
8 184293 Ed Weidemann 23,0 8 6 9
9 185038 Hans Hoedeman 25,0 9 8 8
10 115 Frans vd Eeckhout 27,0 10 7 10
11 155640 Frans Plaum 36,0 12 11 13
12 189654 Klaas v.d. Spek 37,0 11 14 12
13 198474 Joost Smeets 37,0 13 13 11
14 174369 Aafke Keizer 40,0 14 12 14
15 184062 Gerard van Duynhoven 47,0 dnf dnf 15
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl