Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 164860 Freek de Miranda 13,0 1 1 6 5
2 178808 Cesar Sierhuis 15,0 3 5 1 6
3 190881 Piet Bankersen 22,0 6 3 11 2
4 179593 Tom Brons 22,0 8 2 4 8
5 115 Frans van der Eeckhout 23,0 2 15 2 4
6 180602 Henk Wittenberg 24,0 5 11 7 1
7 202336 Koen Verhart 24,0 10 4 3 7
8 167058 Simon van Rees 32,0 9 6 8 9
9 184293 Ed Weidemann 34,0 7 12 5 10
10 164702 Erik de Vrijer 40,0 4 9 12 15
11 185038 Hans Hoedeman 49,0 16 7 15 11
12 154857 Han Sieckmeijer 52,0 12 10 9 dns
13 179597 Marieke Versteegt 53,0 19 18 13 3
14 198474 Joost Smeets 53,0 11 8 17 17
15 174369 Aafke Keizer 54,0 18 13 10 13
16 191173 Ad van de Broek 60,0 13 14 19 14
17 194868 Frank Eggink 63,0 17 16 18 12
18 141627 Bas Peters 63,0 14 19 14 16
19 46674 Hans de Kip 69,0 15 17 16 dnf
20 4059 Marie Chr. Breeveld, SUNFISH 78,0 20 20 20 18
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl