Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 175661 Martijn Ozinga 5,0 2 2 1
2 164813 Sjoerd Brandt 6,0 1 3 2
3 174403 Lennart Cnossen 10,0 5 1 4
4 178808 César Sierhuis 14,0 6 5 3
5 213182 Piet Bankersen 16,0 3 6 7
6 164860 Freek de Miranda 19,0 9 4 6
7 10 Han Hendriks 19,0 4 7 8
8 179593 Tom Brons 26,0 13 8 5
9 208437 Hans Hoedeman 29,0 7 11 11
10 183047 Erwin de Kleijn 29,0 8 12 9
11 213990 Rutger Flierman 33,0 11 9 13
12 198474 Joost Smeets 38,0 18 10 10
13 161881 André Brons 40,0 15 13 12
14 141603 Piet Hendriks 42,0 14 14 14
15 141627 Bas Peters 51,0 12 15 dnf
16 139798 Mark van Wingerden 51,0 19 17 15
17 201747 Elias Ott 52,0 20 16 16
18 166368 Jan Aartrijk 57,0 22 18 17
19 404 Hero Meindersma 58,0 10 dnf dns
20 8236 Hans de Kip 64,0 16 dnf dns
21 169888 Hartger Heldoorn 65,0 17 dns dns
22 20496 Martijn Franssen 67,0 dnf 19 dnf
23 141086 Herman ter Hennepe 69,0 21 dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl