Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 175661 Martijn Ozinga 8,0 2 2 3 1
2 164667 Martin Koning 16,0 1 3 1 11
3 174403 Lennart Cnossen 21,0 dnf 1 2 2
4 191211 César Sierhuis 21,0 4 6 8 3
5 179593 Tom Brons 22,0 6 5 7 4
6 197663 Paul Bosma 23,0 9 4 4 6
7 184293 Ed Weidemann 25,0 3 7 10 5
8 198308 Wilmar Groenendijk 28,0 5 8 5 10
9 1 Simon van Rees 35,0 7 10 9 9
10 161881 André Brons 36,0 11 11 6 8
11 4 Jeroen van Veen 39,0 8 13 11 7
12 60092 Sicco Verhoef 44,0 10 9 13 12
13 179594 Luc Kalf 52,0 12 12 12 dns
14 141627 Bas Peters 60,0 dnf 14 14 dns
15 184062 Gerard van Duynhoven 64,0 dnf dnf dns dns
 


Uitslag Radial

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 180602 Henk Wittenberg 11,0 2 2 3 4
2 175659 Frans v.d. Eeckhout 14,0 1 3 4 6
3 16486 Freek de Miranda 15,0 12 1 1 1
4 208437 Hans Hoedeman 15,0 4 6 2 3
5 201052 Ruud van Hal 22,0 7 8 5 2
6 9798 Hans de Kip 29,0 5 9 8 7
7 7 Aafke Keizer 31,0 6 5 7 dns
8 135014 Frans Plaum 33,0 3 4 dns dns
9 194868 Frank Eggink 33,0 8 7 dnf 5
10 191173 Ad vd Broek 34,0 10 10 6 8
11 164860 Lucas 41,0 11 12 9 9
12 136294 Job Kalf 46,0 9 11 dnf dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl