Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 174403 Lennart Cnossen 3,0 1 1 1
2 198308 Wilmar Groenendijk 8,0 2 3 3
3 178808 César Sierhuis 13,0 4 5 4
4 179593 Tom Brons 15,0 6 2 7
5 208437 Hans Hoedeman 16,0 7 4 5
6 146518 Han Hendriks 23,0 3 7 13
7 202119 Roel Ballieux 26,0 5 13 8
8 184293 Ed Weidemann 26,0 9 11 6
9 180988 Peter van Houten 33,0 10 6 17
10 155640 Frans Plaum 35,0 8 18 9
11 179717 Michiel Peeters 37,0 ocs 10 2
12 161881 André Brons 38,0 12 8 18
13 60092 Sicco Verhoef 39,0 13 15 11
14 8098 Hans de Kip 41,0 14 12 15
15 175659 Frans van den Eeckhout 44,0 ocs 9 10
16 213990 Rutger Flierman 44,0 16 16 12
17 4 Jeroen van Veen 46,0 15 17 14
18 198474 Joost Smeets 50,0 11 14 dns
19 141627 Bas Peters 57,0 19 22 16
20 94502 Herman ter Hennepe 58,0 17 21 20
21 141603 Piet Hendriks 58,0 18 19 21
22 191173 Ad van den Broek 63,0 20 24 19
23 171711 Tishihiro Yaegashi 66,0 21 23 22
24 174664 Martijn Franssens 70,0 dnf 20 dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl