Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 179717 Michiel Peeters 8,0 1 3 1 3
2 174403 Lennart Cnossen 13,0 4 1 2 6
3 202336 Koen Verhart 16,0 3 5 3 5
4 164667 Martin Koning 25,0 10 10 4 1
5 141627 Bas Peters 28,0 6 8 6 8
6 179593 Tom Brons 29,0 5 4 10 10
7 178808 César Sierhuis 32,0 dns 2 5 4
8 207315 Markus Ochs 34,0 2 18 7 7
9 208437 Hans Hoedeman 37,0 7 11 8 11
10 167058 Simon van Rees 38,0 ocs 6 9 2
11 161881 André Brons 45,0 18 7 11 9
12 175659 Frans van den Eeckhout 50,0 9 9 16 16
13 180988 Peter van Houten 50,0 11 13 12 14
14 194868 Frank Eggink 52,0 12 14 13 13
15 60092 Sicco Verhoef 59,0 15 12 14 18
16 193620 Toshihiro Yeagashi 61,0 13 16 15 17
17 139798 Marc van Wingerden 64,0 16 17 19 12
18 8098 Hans de Kip 66,0 14 15 18 19
19 154857 Doke Schoenhoven 68,0 17 19 17 15
20 155640 Frans Plaum 71,0 8 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl