Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 174403 Lennart Cnossen 6,0 1 1 2 2
2 142710 Han Hendriks 20,0 6 3 6 5
3 185038 Hans Hoedeman 21,0 3 6 4 8
4 180600 Mark Kalf 22,0 14 2 3 3
5 164667 Martin Koning 23,0 11 10 1 1
6 179593 Tom Brons 27,0 2 14 5 6
7 161881 André Brons 27,0 9 4 10 4
8 3 Paul van Alphen, SUNFISH 29,0 8 5 9 7
9 169888 Hartger Heldoorn 37,0 4 11 11 11
10 139798 Mark van Wingerden 37,0 7 13 8 9
11 176350 Frank Eggink 44,0 12 9 13 10
12 155640 Frans Plaum 46,0 5 7 dnf dns
13 189655 Jelle Loosman 46,0 16 8 7 15
14 192533 Robert Huizinga 49,0 13 12 12 12
15 46674 Hans de Kip 53,0 10 16 14 13
16 194868 Marijke Eggink 59,0 15 15 15 14
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl