Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 164667 Martin Koning 12,0 3 1 1 7
2 179593 Tom Brons 19,0 11 2 4 2
3 175661 Martijn Ozinga 20,0 4 5 6 5
4 174404 Hero Meindersma 21,0 9 3 5 4
5 174403 Lennart Cnossen 22,0 2 14 3 3
6 164860 Freek de Miranda 29,0 1 dnf 2 1
7 185038 Hans Hoedeman 39,0 7 10 11 11
8 202119 Roel Ballieux 40,0 12 7 7 14
9 46674 Hans de Kip 42,0 13 8 9 12
10 180988 Peter van Houten 43,0 8 15 12 8
11 189655 Jelle Loosman 44,0 10 18 10 6
12 161881 André Brons 46,0 15 6 8 17
13 60092 Sicco Verhoef 53,0 5 20 15 13
14 115 Frans vd Eeckhout 53,0 19 11 13 10
15 171173 Ad vd Broek 54,0 17 4 18 15
16 164702 Erik de Vrijer 55,0 16 16 14 9
17 155640 Frans Plaum 61,0 6 12 dnf 18
18 139798 Mark van Wingerden 62,0 14 13 16 19
19 175670 Christiaan Reneman 68,0 20 9 19 20
20 192533 Robert Huizinga 72,0 22 17 17 16
21 403 Caja Cnossen 80,0 18 19 21 22
22 6537 Bas Peters 83,0 21 21 20 21
23 445 Hans de Waard, SUNFISH 91,0 23 23 22 23
24 4059 Marie Breeveld, SUNFISH 94,0 24 22 23 dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl