Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 179717 Michiel Peeters 3,0 2 1
2 174403 Lennart Cnossen 5,0 1 4
3 164667 Martin Koning 6,0 3 3
4 178808 César Sierhuis 9,0 7 2
5 202336 Koen Verhart 14,0 5 9
6 142710 Han Hendriks 14,0 6 8
7 167058 Simon van Rees 15,0 4 11
8 179593 Tom Brons 15,0 10 5
9 175661 Martijn Ozinga 17,0 11 6
10 208437 Hans Hoedeman 21,0 8 13
11 71239 Ernie Vlaar 22,0 12 10
12 175659 Frans van den Eeckhout 25,0 13 12
13 139798 Marc van Wingerden 27,0 9 18
14 184239 Ed Weideman 31,0 14 17
15 207315 Markus Ochs 32,0 25 7
16 198474 Joost Smeets 34,0 20 14
17 161881 André Brons 34,0 18 16
18 169888 Hartger Heldoorn 36,0 21 15
19 180988 Peter van Houten 36,0 17 19
20 155640 Frans Plaum 38,0 16 22
21 60092 Sicco Verhoef 39,0 15 24
22 213990 Rutger Flierman 42,0 22 20
23 141627 Bas Peters 44,0 19 25
24 192533 Robert Huizinga 45,0 24 21
25 195174 Giovanni Vierling 46,0 23 23
26 193620 Toshihiro Yeagashi 53,0 27 26
27 8098 Hans de Kip 53,0 26 27
28 180830 Anke Haardsma 56,0 28 28
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl