Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 164667 Martin Koning 6,0 1 3 1 1
2 1 Simon van Rees 13,0 7 2 2 2
3 164860 Freek de Miranda 17,0 4 1 8 4
4 185038 Hans Hoedeman 21,0 2 5 4 10
5 197663 Paul Bosma 23,0 10 7 3 3
6 189655 Jelle Loosman 24,0 5 6 5 8
7 60092 Sicco Verhoef 26,0 3 8 9 6
8 4 Jeroen van Veen 30,0 6 9 6 9
9 46674 Hans de Kip 33,0 8 4 10 11
10 161881 André Brons 33,0 9 10 7 7
11 141627 Bas Peters 39,0 11 11 12 5
12 4059 Marie Breeveld, SUNFISH 47,0 12 12 11 12
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl