Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 178808 César Sierhuis 1,0 1
2 170439 Freek de Miranda 2,0 2
3 164813 Sjoerd Brandt 3,0 3
4 164677 Arnold Mulderij 4,0 4
5 174403 Lennart Cnossen 5,0 5
6 179717 Michiel Peeters 6,0 6
7 184293 Ed Weidemann 7,0 7
8 179593 Tom Brons 8,0 8
9 161881 André Brons 9,0 9
10 185038 Hans Hoedeman 10,0 10
11 60092 Sicco Verhoef 11,0 11
12 169888 Hartger Heldoorn 12,0 12
13 155640 Frans Plaum 13,0 13
14 180602 Henk Wittenberg 14,0 14
15 180988 Peter van Houten 15,0 15
16 164702 Erik de Vrijer 16,0 16
17 141627 Bas Peters 17,0 17
18 60 Hans de Kip 18,0 18
19 175659 Frans van den Eeckhout 19,0 19
20 164860 Frank Eggink 20,0 20
21 139798 Mark van Wingerden 21,0 21
22 196528 Jeroen Nachbar 22,0 22
23 174404 Hero Meindersma 24,0 dnf
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl