Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 164667 Martin Koning 1,0 1
2 164813 Sjoerd Brandt 2,0 2
3 180602 Henk Wittenberg 3,0 3
4 202336 Koen Verhart 4,0 4
5 167058 Simon van Rees 5,0 5
6 164860 Freek de Miranda 6,0 6
7 174403 Lennart Cnossen 7,0 7
8 179717 Michiel Peeters 8,0 8
9 178808 César Sierhuis 9,0 9
10 184293 Ed Weidemann 10,0 10
11 213182 Piet Bankersen 11,0 11
12 115 Frans vd Eeckhout 12,0 12
13 179593 Tom Brons 13,0 13
14 180988 Peter van Houten 14,0 14
15 169888 Hartger Heldoorn 15,0 15
16 60092 Sicco Verhoef 16,0 16
17 142710 Han Hendriks 17,0 17
18 198474 Joost Smeets 18,0 18
19 185038 Hans Hoedeman 19,0 19
20 174369 Aafke Keizer 20,0 20
21 191173 Ad van den Broek 21,0 21
22 194868 Frank Eggink 22,5 22
22 155640 Frans Plaum 22,5 22
24 161881 André Brons 24,0 24
25 8231 Hans de Kip 25,0 25
26 139798 Mark van Wingerden 26,0 26
27 141603 Piet Hendriks 27,0 27
28 4 Jeroen van Veen 28,0 28
29 141627 Bas Peters 29,0 29
30 71239 Ernie Vlaar 30,0 30
31 164702 Erik de Vrijer 31,0 31
32 184062 Gerard van Duynhoven 32,0 32
33 192533 Robert Huizinga 33,0 33
34 2311 Caja Cnossen 34,0 34
35 141086 Herman ter Hennepe 35,0 35
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl