Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 174403 Lennart Cnossen 1,0 1
2 404 Hero Meindersma 2,0 2
3 202336 Koen Verhart 3,0 3
4 191211 César Sierhuis 4,0 4
5 170349 Freek de Miranda 5,0 5
6 179717 Michiel Peeters 6,0 6
7 175661 Martijn Ozinga 7,0 7
8 153965 Johan Stam 8,0 8
9 10 Han Hendriks 9,0 9
10 175659 Frans van den Eeckhout 10,0 10
11 78592 Tom Brons 11,0 11
12 180988 Peter van Houten 12,0 12
13 185038 Hans Hoedeman 13,0 13
14 135014 Frans Plaum 14,0 14
15 169888 Hartger Heldoorn 15,0 15
16 191173 Ad van de Broek 16,0 16
17 164702 Erik de Vrijer 17,0 17
18 70468 Andre Brons 18,0 18
19 184293 Ed Weidemann 19,0 19
20 187559 Arnold Mulderij 20,0 20
21 180600 Mark Kalf 21,0 21
22 46674 Hans de Kip 22,0 22
23 6 Sicco Verhoef 23,0 23
24 17566 Hans van Proosdij 24,0 24
25 175670 Christiaan Reneman 25,0 25
26 166742 John Coenders 26,0 26
 


Uitslag Sunfish

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 4059 Marie Christien Breeveld 1,0 1
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl