Uitslag Radiaal

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 180602 Henk Wittenberg 5,0 1 1 2 1
2 206434 Aafke Keizer 15,0 2 2 5 6
3 139798 Marc van Wingerden 16,0 7 3 3 3
4 175659 Frans vd Eeckhout 17,0 5 4 1 7
5 174404 Heero Meindersma 18,0 4 5 7 2
6 155640 Frans Plaum 18,0 3 7 4 4
7 164917 Frank Eggink 23,0 6 6 6 5
 


Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 175661 Martijn Ozinga 4,0 1 1 1 1 (10)
2 10 Han Hendriks 9,0 2 (4) 3 2 2
3 174403 Schraffordt 15,0 (8) 7 4 3 1
4 178808 César Sierhuis 15,0 (5) 5 2 4 4
5 164860 Freek de Miranda 16,0 4 3 6 (7) 3
6 179593 Tom Brons 20,0 7 2 5 (8) 6
7 208437 Hans Hoedeman 26,0 3 6 (9) 9 8
8 184293 Ed Weideman 27,0 6 (8) 8 6 7
9 161881 André Brons 31,0 10 11 (dns) 5 5
10 198474 Joost Smeets 35,0 (11) 9 7 10 9
11 195174 Giovanni Vierling 40,0 9 10 10 (11) 11
12 164702 Erik de Vrijer 48,0 12 12 12 12 (13)
13 184062 Gerard van Duynhoven 51,0 15 (dns) 11 13 12
14 141086 Herman ter Hennepe 55,0 14 (dnf) 13 14 14
15 141627 Bas Peeters 58,0 13 13 (dns) dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl