Results Standard

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 189124 Dirk Jaap Kooistra, APP 22,0 (11) 1 1 3 8 2 1 6
2 NED 174403 Lennart Cnossen, APP 24,0 (9) 3 9 4 1 4 2 1
3 GBR 183051 Alan Davis, M 32,0 1 6 7 (21) 2 6 8 2
4 GER 155338 Thomas Mueller, M 35,0 5 4 2 1 6 8 (ocs) 9
5 NED 191211 César Sierhuis, M 35,0 3 7 (11) 11 5 1 3 5
6 NED 171681 Wilmar Groenendijk, M 37,0 4 2 12 5 4 7 (14) 3
7 NED 192976 Pieter Algra, APP 50,0 10 (ocs) 4 6 11 3 6 10
8 NED 192625 Hein de Hoog, M 63,0 (19) 16 6 2 7 9 4 19
9 NED 171709 Frank Mulder, APP 66,0 15 5 3 (23) 9 19 7 8
10 NED 175661 Martijn Ozinga, APP 80,0 23 13 16 9 10 (dnf) 5 4
11 SUI 184727 Heiko Maier, APP 89,0 6 15 17 13 14 15 9 (dnf)
12 NED 80 Barend-Jan Binkhorst, APP 93,0 13 10 21 8 25 5 (ocs) 11
13 NED 194867 Jack de Rijk, M 97,0 12 12 15 26 (31) 12 13 7
14 NED 183047 Erwin de Kleijn, APP 99,0 2 11 13 20 20 16 17 (21)
15 GER 192354 Uwe Claasen, GM 99,0 (26) 8 8 14 19 11 24 15
16 NED 184744 Maarten van der Spek, M 108,0 21 19 14 17 3 (28) 22 12
17 NED 193723 Lars Croese, M 109,0 8 17 (38) 10 12 17 28 17
18 NED 190881 Piet Bankersen, M 111,0 14 9 (32) 19 16 18 12 23
19 NED 185026 Koen van Esch, APP 112,0 18 (ocs) 10 12 17 24 11 20
20 NED 179398 Bart Houweling, M 114,0 7 14 20 15 18 13 (36) 27
21 NED 149476 Jort Schraffordt, APP 125,0 17 18 (22) 16 22 20 19 13
22 NED 185038 Hans Hoedeman, GM 137,0 16 24 (ocs) 25 30 10 16 16
23 NED 132157 Elmer Boon, GM 150,0 20 21 18 27 15 23 (29) 26
24 NED 173613 Erik van den Thillart, M 152,0 30 23 24 7 (32) 21 25 22
25 NED 146505 Hugo Caron, GM 161,0 28 30 19 24 (38) 27 15 18
26 NED 176868 Pim Stam, M 165,0 22 (dnf) 35 28 dns 14 10 14
27 GER 171435 Bernhard Merkenich, GM 166,0 25 26 5 33 26 33 18 (dns)
28 NED 183453 Mirko de Boer, APP 177,0 33 20 30 (38) 13 22 35 24
29 NED 195174 Giovanni Vierling, APP 180,0 24 27 27 29 23 (38) 20 30
30 SUI 187569 Jacques Perret, GM 200,0 (dns) ocs 23 18 29 30 33 25
31 SUI 187550 Beat Heinz, M 200,0 32 35 29 22 27 29 26 (dnf)
32 BEL 164915 Jan Willem Wolters, GM 200,0 29 31 28 (34) 28 26 30 28
33 GER 193228 Stefan Daubner, M 207,0 34 22 34 32 33 (37) 23 29
34 NED 160497 Karel Schuit, GM 209,0 39 34 31 35 24 25 21 (dns)
35 NED 141509 Jan Bakker, GM 215,0 31 25 25 (36) 35 36 32 31
36 NED 141627 Fred Panneman, GM 225,0 (38) 28 33 37 34 32 27 34
37 BEL 196524 Luc Dumonceau, GM 226,0 35 33 26 30 (37) 35 34 33
38 NED 192794 Wouter de Boer, M 229,0 36 29 36 (ocs) 21 34 31 dns
39 NED 164949 Bas Stuurman, APP 236,0 37 32 37 31 36 31 (dns) 32
40 NED 184293 Ed Weidemann, M 279,0 27 (ocs) dns dns dns dns dns dns
41 NED 174750 Hans Knecht, M 294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
 


Results Standard - / 05_Apprentice

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 189124 Dirk Jaap Kooistra, APP 22,0 (11) 1 1 3 8 2 1 6
2 NED 174403 Lennart Cnossen, APP 24,0 (9) 3 9 4 1 4 2 1
3 NED 192976 Pieter Algra, APP 50,0 10 (ocs) 4 6 11 3 6 10
4 NED 171709 Frank Mulder, APP 66,0 15 5 3 (23) 9 19 7 8
5 NED 175661 Martijn Ozinga, APP 80,0 23 13 16 9 10 (dnf) 5 4
6 SUI 184727 Heiko Maier, APP 89,0 6 15 17 13 14 15 9 (dnf)
7 NED 80 Barend-Jan Binkhorst, APP 93,0 13 10 21 8 25 5 (ocs) 11
8 NED 183047 Erwin de Kleijn, APP 99,0 2 11 13 20 20 16 17 (21)
9 NED 185026 Koen van Esch, APP 112,0 18 (ocs) 10 12 17 24 11 20
10 NED 149476 Jort Schraffordt, APP 125,0 17 18 (22) 16 22 20 19 13
11 NED 183453 Mirko de Boer, APP 177,0 33 20 30 (38) 13 22 35 24
12 NED 195174 Giovanni Vierling, APP 180,0 24 27 27 29 23 (38) 20 30
13 NED 164949 Bas Stuurman, APP 236,0 37 32 37 31 36 31 (dns) 32
 


Results Standard - / 06_Master

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GBR 183051 Alan Davis, M 32,0 1 6 7 (21) 2 6 8 2
2 GER 155338 Thomas Mueller, M 35,0 5 4 2 1 6 8 (ocs) 9
3 NED 191211 César Sierhuis, M 35,0 3 7 (11) 11 5 1 3 5
4 NED 171681 Wilmar Groenendijk, M 37,0 4 2 12 5 4 7 (14) 3
5 NED 192625 Hein de Hoog, M 63,0 (19) 16 6 2 7 9 4 19
6 NED 194867 Jack de Rijk, M 97,0 12 12 15 26 (31) 12 13 7
7 NED 184744 Maarten van der Spek, M 108,0 21 19 14 17 3 (28) 22 12
8 NED 193723 Lars Croese, M 109,0 8 17 (38) 10 12 17 28 17
9 NED 190881 Piet Bankersen, M 111,0 14 9 (32) 19 16 18 12 23
10 NED 179398 Bart Houweling, M 114,0 7 14 20 15 18 13 (36) 27
11 NED 173613 Erik van den Thillart, M 152,0 30 23 24 7 (32) 21 25 22
12 NED 176868 Pim Stam, M 165,0 22 (dnf) 35 28 dns 14 10 14
13 SUI 187550 Beat Heinz, M 200,0 32 35 29 22 27 29 26 (dnf)
14 GER 193228 Stefan Daubner, M 207,0 34 22 34 32 33 (37) 23 29
15 NED 192794 Wouter de Boer, M 229,0 36 29 36 (ocs) 21 34 31 dns
16 NED 184293 Ed Weidemann, M 279,0 27 (ocs) dns dns dns dns dns dns
17 NED 174750 Hans Knecht, M 294,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
 


Results Standard - / 07_GrandMaster

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GER 192354 Uwe Claasen, GM 99,0 (26) 8 8 14 19 11 24 15
2 NED 185038 Hans Hoedeman, GM 137,0 16 24 (ocs) 25 30 10 16 16
3 NED 132157 Elmer Boon, GM 150,0 20 21 18 27 15 23 (29) 26
4 NED 146505 Hugo Caron, GM 161,0 28 30 19 24 (38) 27 15 18
5 GER 171435 Bernhard Merkenich, GM 166,0 25 26 5 33 26 33 18 (dns)
6 SUI 187569 Jacques Perret, GM 200,0 (dns) ocs 23 18 29 30 33 25
7 BEL 164915 Jan Willem Wolters, GM 200,0 29 31 28 (34) 28 26 30 28
8 NED 160497 Karel Schuit, GM 209,0 39 34 31 35 24 25 21 (dns)
9 NED 141509 Jan Bakker, GM 215,0 31 25 25 (36) 35 36 32 31
10 NED 141627 Fred Panneman, GM 225,0 (38) 28 33 37 34 32 27 34
11 BEL 196524 Luc Dumonceau, GM 226,0 35 33 26 30 (37) 35 34 33
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl