Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180988 | Peter van Houten, GM | 12,0 | 3 | 2 | (5) | 4 | 3 |
| 2 | 180602 | Henk Wittenberg, GM | 21,0 | 9 | 6 | (10) | 5 | 1 |
| 3 | 141603 | Piet Hendriks, GM | 32,0 | 5 | (11) | 11 | 6 | 10 |
| 4 | 139798 | Mark van Wingerden, GM | 34,0 | (10) | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 5 | 195274 | Jan van Aartrijk, GM | 51,0 | (dns) | dns | 12 | 13 | 12 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl