Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91211 | Freek de Miranda, A | 6,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | (6) |
| 2 | 153965 | Johan Stam, GGM | 9,0 | 4 | 3 | 1 | 1 | (5) |
| 3 | 180988 | Peter van Houten, GM | 12,0 | 3 | 2 | (5) | 4 | 3 |
| 4 | 174404 | Heero Meindersma, GGM | 13,0 | 2 | 5 | 3 | 3 | (8) |
| 5 | 180602 | Henk Wittenberg, GM | 21,0 | 9 | 6 | (10) | 5 | 1 |
| 6 | 154857 | Frans Plaum, GGM | 21,0 | 6 | (7) | 4 | 7 | 4 |
| 7 | 180682 | Jeroen Pijl, S | 24,0 | 8 | (10) | 6 | 8 | 2 |
| 8 | 165373 | Frans van den Eeckhout, GGM | 27,0 | 7 | 4 | 7 | (9) | 9 |
| 9 | 141603 | Piet Hendriks, GM | 32,0 | 5 | (11) | 11 | 6 | 10 |
| 10 | 139798 | Mark van Wingerden, GM | 34,0 | (10) | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 11 | 141623 | Dick de Vries, M | 39,0 | (11) | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 12 | 195274 | Jan van Aartrijk, GM | 51,0 | (dns) | dns | 12 | 13 | 12 |
| 13 | 191173 | Ad van den Broek, M | 52,0 | (dnc) | dnc | 13 | 12 | 13 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl