Uitslag Standard - / Master

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 164667 Martin Koning, M 4,0 (1) 1 1 1 1
2 191211 César Sierhuis, M 12,0 4 4 2 2 (5)
3 171681 Wilmar Groenendijk, M 15,0 3 5 (8) 3 4
4 190881 Piet Bankersen, M 30,0 9 8 (13) 7 6
5 193723 Lars Croese, M 37,0 10 (14) 4 11 12
6 185038 Hans Hoedeman, M 37,0 11 9 6 (12) 11
7 184293 Ed Weidemann, M 41,0 13 11 7 (14) 10
8 142710 Han Hendriks, M 48,0 6 10 (dns) dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl