Uitslag Standard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 164667 Martin Koning, M 4,0 (1) 1 1 1 1
2 174403 Lennart Cnossen, A 12,0 2 (7) 3 5 2
3 191211 César Sierhuis, M 12,0 4 4 2 2 (5)
4 171681 Wilmar Groenendijk, M 15,0 3 5 (8) 3 4
5 171709 Frank Mulder, A 18,0 (8) 2 5 4 7
6 175661 Martijn Ozinga, A 20,0 5 3 (12) 9 3
7 183047 Erwin de Kleijn, A 27,0 7 6 (9) 6 8
8 190881 Piet Bankersen, M 30,0 9 8 (13) 7 6
9 193723 Lars Croese, M 37,0 10 (14) 4 11 12
10 185038 Hans Hoedeman, M 37,0 11 9 6 (12) 11
11 184293 Ed Weidemann, M 41,0 13 11 7 (14) 10
12 161881 André Brons, GM 42,0 14 (15) 11 8 9
13 164702 Erik de Vrijer, GM 44,0 12 12 10 10 (13)
14 142710 Han Hendriks, M 48,0 6 10 (dns) dns dns
15 141627 Fred Panneman, GM 54,0 (15) 13 14 13 14
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl