| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164667 | Martin Koning | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 191211 | Cesar Sierhuis | 9,0 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 174403 | Lennart Cnossen | 14,0 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | 78592 | Tom Brons | 16,0 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | 164860 | Freek de Miranda | 18,0 | 12 | 3 | 3 |
| 6 | 153965 | Johan Stam | 18,0 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | 142710 | Han Hendriks | 19,0 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 3730 | Frans van den Eeckhout | 28,0 | 6 | 4 | dns |
| 9 | 164702 | Erik de Vrijer | 28,0 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | 70468 | André Brons | 30,0 | 10 | 11 | 9 |
| 11 | 184293 | Ed Weidemann | 32,0 | 11 | 10 | 11 |
| 12 | 154857 | Frans Plaum | 35,0 | 5 | 12 | dns |
| 13 | 187559 | Arnold Mulderij | 36,0 | 14 | 14 | 8 |
| 14 | 195574 | Jan Aartrijk | 41,0 | 16 | 13 | 12 |
| 15 | 191173 | Ad van den Broek | 46,0 | 13 | 15 | dns |
| 16 | 192643 | Jan van Berkel | 49,0 | 15 | 16 | dns |
| 17 | 64860 | Freek Bruinsma | 53,0 | 17 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl