| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | Piet Bankersen | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 456 | Terrij van Velzen | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 164 | George Soliano | 10,0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 455 | Jop Habraken | 15,0 | 1 | dns | dns |
| 5 | 2982 | Marie Christine Breeveld | 18,0 | 4 | dns | dns |
| 6 | 463 | Patrick Feddes | 20,0 | 6 | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl