Uitslag Radiaal

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 158085 Steven Le Fevre, S 5,0 1 1 2 1
2 212640 Sarah Bos, S 9,0 3 3 1 2
3 210585 Emma Savelon, S 10,0 2 2 3 3
4 203184 Michiel Pals, GM 23,0 4 4 7 8
5 200859 Martien Zeegers-Nouwen, M 25,0 9 7 5 4
6 196423 Piet Bankersen, GM 29,0 5 10 9 5
7 170439 Freek de Miranda, M 30,0 15 5 4 6
8 195717 Jelmer Velds, S 35,0 6 11 11 7
9 211390 Martin van Olffen, GM 38,0 7 8 8 15
10 141086 Robbie Hattuma, GGM 43,0 10 6 15 12
11 189435 Han Hendriks, GM 44,0 8 13 12 11
12 208437 Hans Hoedeman, GM 47,0 13 12 6 16
13 182468 Klamer Schutte, M 56,0 ocs 9 14 10
14 164917 Frank Eggink, GM 56,0 12 14 17 13
15 17959 André Brons, GM 61,0 14 18 20 9
16 201052 Ruud van Hal, GGM 66,0 11 dns 13 19
17 174404 Heero Meindersma, GGM 70,0 ocs dns 10 14
18 146359 Gerard van Duijnhoven, GGM 73,0 16 16 21 20
19 164702 Erik de Vrijer, GM 74,0 dnf 15 19 17
20 189127 Jan J. Bakker, GGM 74,0 dns 17 16 18
21 9 Aafke Keizer, M 87,0 dns dns 18 dns
22 191173 Ad van den Broek, GM 92,0 dns dns dns dns
 


Uitslag Standaard

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 213045 Stijn Paardekooper, S 12,0 2 1 7 2
2 210782 Eric-Jan Westerhof, S 22,0 6 10 5 1
3 202991 Shivam Ramdas, S 25,0 7 2 13 3
4 175661 Martijn Ozinga, M 30,0 4 9 12 5
5 212639 Marnix Bos, S 32,0 5 12 6 9
6 179398 Eduardo van Vianen, S 33,0 1 3 21 8
7 174403 Lennart Cnossen, M 34,0 8 18 2 6
8 179593 Tom Brons, S 41,0 11 8 3 19
9 209456 Mees de Graaf, S 41,0 12 16 9 4
10 206726 PP Plevier, S 49,0 3 11 28 7
11 202336 Koen Verhart, A 49,0 16 4 16 13
12 194915 Piet Hein Kraan, S 49,0 9 5 10 25
13 208438 Barend-Jan Binkhorst, M 52,0 19 6 11 16
14 178808 Cesar Sierhuis, GM 58,0 21 7 4 26
15 210586 Wouter Stiphout, S 60,0 13 13 23 11
16 7 Thom van der Pol, M 61,0 17 20 1 23
17 20747 Douwe Velds, S 62,0 15 14 18 15
18 167058 Simon van Rees, GM 69,0 20 15 22 12
19 204047 Iwan Daniëls, M 71,0 18 19 20 14
20 192595 Martin Coffeng, GM 80,0 26 27 17 10
21 211964 Martijn van der Pol, M 80,0 10 26 26 18
22 183047 Erwin de Kleijn, M 86,0 23 17 29 17
23 206439 Maarten van der Spek, GM 90,0 33 25 8 24
24 198308 Wilmar Groenendijk, GM 98,0 22 21 15 dns
25 6 Caroline Berghuis, M 98,0 27 22 19 30
26 212995 Frank Hohman, M 100,0 14 28 31 27
27 200857 Hein van der Lingen, GM 102,0 25 30 14 33
28 198474 Joost Smeets, M 104,0 28 24 30 22
29 171681 Rob van Kemenade, M 109,0 24 29 25 31
30 202327 Carel Bel, M 113,0 34 23 24 32
31 60092 Sicco Verhoef, A 116,0 31 31 33 21
32 201742 Andries Bleijerveld, M 119,0 32 32 27 28
33 195174 Giovanni Vierling, M 121,0 29 37 35 20
34 141627 Bastiaan Peters, S 129,0 35 33 32 29
35 201747 Elias Ott, GM 139,0 36 35 34 34
36 133587 Jan-Maarten Kingma, M 140,0 30 34 36 dns
37 119393 Harro Bouwmeester, GM 145,0 37 36 37 35
38 208872 Gust Biesbroeck, GM 160,0 dns dns dns dns
38 171691 Pieter Bas Hendriks, M 160,0 dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl