Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 203184 Michiel Pals, GM 7,0 4 (ufd) 1 1 1
2 213182 Piet Bankersen, GM 10,0 2 2 4 2 (12)
3 215920 Paul Brouwer, GM 14,0 (8) 3 2 7 2
4 207502 Roel van Leeuwen, u35 14,0 3 4 3 (10) 4
5 211390 Martin van Olffen, GM 16,0 6 1 5 4 (10)
6 208778 Marijn Schortinghuis, u35 26,0 1 (ufd) 6 13 6
7 208437 Hans Hoedeman, GM 26,0 7 5 8 6 (9)
8 213990 Rutger Flierman, M 31,0 10 7 9 5 (ufd)
9 155640 Karine Jansen, u35 36,0 5 6 (17) 17 8
10 169888 Hartger Heldoorn, M 36,0 9 9 7 11 (15)
11 202640 Marc van Wingerden, GGM 38,0 13 11 11 (14) 3
12 208708 Dirma Eisenga, M 40,0 11 8 (14) 8 13
13 198180 Jaap Mazereeuw, GGM 47,0 12 (ufd) 10 3 dnf
14 203198 Marleen van Nes, A 47,0 15 13 12 (16) 7
15 60 Hans de Kip, GGM 49,0 (17) 10 16 12 11
16 192453 Toshihiro Yaegashi, M 51,0 14 15 13 9 (16)
17 170439 Anke Haadsma, u35 63,0 18 12 15 18 (dns)
18 185143 Barbara Schol, M 64,0 (ret) 14 18 15 17
19 161881 André Brons, GGM 68,0 16 16 (dns) dns 14
20 206434 Aafke Keizer, M 71,0 (dns) dns dns dns 5
21 141352 Harry Lammerts, GGM 74,0 19 17 19 19 (dns)
 


Uitslag Radiaal - / AM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 213990 Rutger Flierman, M 31,0 10 7 9 5 (ufd)
2 169888 Hartger Heldoorn, M 36,0 9 9 7 11 (15)
3 208708 Dirma Eisenga, M 40,0 11 8 (14) 8 13
4 203198 Marleen van Nes, A 47,0 15 13 12 (16) 7
5 192453 Toshihiro Yaegashi, M 51,0 14 15 13 9 (16)
6 185143 Barbara Schol, M 64,0 (ret) 14 18 15 17
7 206434 Aafke Keizer, M 71,0 (dns) dns dns dns 5
 


Uitslag Radiaal - / Dames

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 208778 Marijn Schortinghuis, u35 26,0 1 (ufd) 6 13 6
2 155640 Karine Jansen, u35 36,0 5 6 (17) 17 8
3 208708 Dirma Eisenga, M 40,0 11 8 (14) 8 13
4 203198 Marleen van Nes, A 47,0 15 13 12 (16) 7
5 170439 Anke Haadsma, u35 63,0 18 12 15 18 (dns)
6 185143 Barbara Schol, M 64,0 (ret) 14 18 15 17
7 206434 Aafke Keizer, M 71,0 (dns) dns dns dns 5
 


Uitslag Radiaal - / G

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 203184 Michiel Pals, GM 7,0 4 (ufd) 1 1 1
2 213182 Piet Bankersen, GM 10,0 2 2 4 2 (12)
3 215920 Paul Brouwer, GM 14,0 (8) 3 2 7 2
4 211390 Martin van Olffen, GM 16,0 6 1 5 4 (10)
5 208437 Hans Hoedeman, GM 26,0 7 5 8 6 (9)
6 202640 Marc van Wingerden, GGM 38,0 13 11 11 (14) 3
7 198180 Jaap Mazereeuw, GGM 47,0 12 (ufd) 10 3 dnf
8 60 Hans de Kip, GGM 49,0 (17) 10 16 12 11
9 161881 André Brons, GGM 68,0 16 16 (dns) dns 14
10 141352 Harry Lammerts, GGM 74,0 19 17 19 19 (dns)
 


Uitslag Radiaal - / u35

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 207502 Roel van Leeuwen, u35 14,0 3 4 3 (10) 4
2 208778 Marijn Schortinghuis, u35 26,0 1 (ufd) 6 13 6
3 155640 Karine Jansen, u35 36,0 5 6 (17) 17 8
4 170439 Anke Haadsma, u35 63,0 18 12 15 18 (dns)
 


Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 211326 Erik Voets, u35 6,0 (3) 2 1 2 1
2 171979 Nicholas Bezy, u35 7,0 2 1 2 (5) 2
3 210782 Eric-Jan Westerhof, u35 8,0 1 3 3 1 (6)
4 171900 Martijn Ozinga, M 20,0 6 4 4 6 (13)
5 211003 Thomas van Ofwegen, u35 29,0 11 11 (ufd) 4 3
6 174403 Lennart Cnossen, M 29,0 4 5 (ufd) 12 8
7 215015 Thomas Westerhof, u35 31,0 5 9 (ufd) 3 14
8 211384 Wilmar Groenendijk, GM 36,0 8 13 5 10 (21)
9 1 Michiel Bakker, u35 37,0 9 (12) 10 11 7
10 178808 Cesar Sierhuis, GM 38,0 (15) 8 13 8 9
11 197519 Jack de Rijk, GM 39,0 (14) 14 8 7 10
12 164860 Freek de Miranda, M 40,0 12 7 (18) 9 12
13 207315 Markus Ochs, GM 41,0 10 (15) 11 15 5
14 195717 Jelmer Velds, u35 44,0 (18) 6 6 16 16
15 179593 Tom Brons, u35 56,0 7 16 (20) 14 19
16 2 Jurjen Blokzijl, M 58,0 13 17 15 13 (dns)
17 211325 Simon van Rees, GM 59,0 16 19 7 (22) 17
18 182468 Klamer Schutte, M 63,0 19 10 16 (20) 18
19 197663 Paul Bosma, GM 65,0 20 18 9 18 (25)
20 210587 Jaap Schellekens, M 68,0 (24) 22 12 23 11
21 198474 Joost Smeets, GM 70,0 (22) 21 17 17 15
22 200857 Hein van der Lingen, GM 79,0 21 20 19 19 (27)
23 204047 Iwan Daniels, M 84,5 23 (27) 14 24 23
24 215918 Hans van der Drift, GM 86,0 (25) 23 22 21 20
25 198171 Jeroen de Vries, M 89,0 17 25 25 (26) 22
26 42345 Fred Verheul, GM 103,5 28 (29) 23 29 23
27 141627 Bastiaan Peters, A 105,0 26 24 24 31 (dns)
28 184293 Ed Weidemann, GM 110,0 27 (dnf) 21 25 dns
29 189080 Robert Huizinga, M 110,0 (29) 26 28 28 28
30 84293 Herman ter Hennepe, GM 113,0 30 (dns) 27 30 26
31 175659 Frans vd Eeckhout, GM, L 115,0 (dnc) dnc dnc dnc 4
32 201747 Elias Ott, GM 118,0 (ufd) 28 26 27 dnf
33 202322 Marnix Bos, u35 148,0 (dns) dns dns dns dns
33 164667 Martin Koning, M 148,0 (dns) dns dns dns dns
33 213045 Stijn Paardekooper, u35 148,0 (dns) dns dns dns dns
33 179398 Eduardo van Vianen, A 148,0 (dns) dns dns dns dns
 


Uitslag Standaard - / AM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 171900 Martijn Ozinga, M 20,0 6 4 4 6 (13)
2 174403 Lennart Cnossen, M 29,0 4 5 (ufd) 12 8
3 164860 Freek de Miranda, M 40,0 12 7 (18) 9 12
4 2 Jurjen Blokzijl, M 58,0 13 17 15 13 (dns)
5 182468 Klamer Schutte, M 63,0 19 10 16 (20) 18
6 210587 Jaap Schellekens, M 68,0 (24) 22 12 23 11
7 204047 Iwan Daniels, M 84,5 23 (27) 14 24 23
8 198171 Jeroen de Vries, M 89,0 17 25 25 (26) 22
9 141627 Bastiaan Peters, A 105,0 26 24 24 31 (dns)
10 189080 Robert Huizinga, M 110,0 (29) 26 28 28 28
11 164667 Martin Koning, M 148,0 (dns) dns dns dns dns
11 179398 Eduardo van Vianen, A 148,0 (dns) dns dns dns dns
 


Uitslag Standaard - / GM

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 211384 Wilmar Groenendijk, GM 36,0 8 13 5 10 (21)
2 178808 Cesar Sierhuis, GM 38,0 (15) 8 13 8 9
3 197519 Jack de Rijk, GM 39,0 (14) 14 8 7 10
4 207315 Markus Ochs, GM 41,0 10 (15) 11 15 5
5 211325 Simon van Rees, GM 59,0 16 19 7 (22) 17
6 197663 Paul Bosma, GM 65,0 20 18 9 18 (25)
7 198474 Joost Smeets, GM 70,0 (22) 21 17 17 15
8 200857 Hein van der Lingen, GM 79,0 21 20 19 19 (27)
9 215918 Hans van der Drift, GM 86,0 (25) 23 22 21 20
10 42345 Fred Verheul, GM 103,5 28 (29) 23 29 23
11 184293 Ed Weidemann, GM 110,0 27 (dnf) 21 25 dns
12 84293 Herman ter Hennepe, GM 113,0 30 (dns) 27 30 26
13 175659 Frans vd Eeckhout, GM, L 115,0 (dnc) dnc dnc dnc 4
14 201747 Elias Ott, GM 118,0 (ufd) 28 26 27 dnf
 


Uitslag Standaard - / u35

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 211326 Erik Voets, u35 6,0 (3) 2 1 2 1
2 171979 Nicholas Bezy, u35 7,0 2 1 2 (5) 2
3 210782 Eric-Jan Westerhof, u35 8,0 1 3 3 1 (6)
4 211003 Thomas van Ofwegen, u35 29,0 11 11 (ufd) 4 3
5 215015 Thomas Westerhof, u35 31,0 5 9 (ufd) 3 14
6 1 Michiel Bakker, u35 37,0 9 (12) 10 11 7
7 195717 Jelmer Velds, u35 44,0 (18) 6 6 16 16
8 179593 Tom Brons, u35 56,0 7 16 (20) 14 19
9 202322 Marnix Bos, u35 148,0 (dns) dns dns dns dns
9 213045 Stijn Paardekooper, u35 148,0 (dns) dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl