Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 164860 Freek de Miranda 7,0 4 2 1
2 179593 Tom Brons 7,0 1 4 2
3 164677 Arnold Mulderij 9,0 2 1 6
4 146518 Han Hendriks 13,0 3 3 7
5 184293 Ed Weidemann 15,0 5 5 5
6 178808 César Sierhuis 17,0 7 6 4
7 195174 Giovanni Vierling 21,0 9 9 3
8 161881 André Brons 27,0 12 7 8
9 171711 Toshihiro Yaegashi 29,0 8 12 9
10 175661 Frans Plaum 29,0 10 8 11
11 180988 Peter van Houten 36,0 16 10 10
12 139798 Mark van Wingerden 39,0 11 15 13
13 175659 Frans van den Eeckhout 41,0 6 16 dnf
14 8098 Hans de Kip 42,0 dns 11 12
15 141603 Piet Hendriks 42,0 15 13 14
16 164702 Erik de Vrijer 42,0 13 14 15
17 84293 Herman ter Hennepe 47,0 14 17 16
18 191173 Ad van den Broek 54,0 17 18 dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl