Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 174403 Lennart Cnossen 9,0 2 1 2 4
2 171900 Martijn Ozinga 11,0 1 2 3 5
3 146518 Han Hendriks 12,0 4 3 4 1
4 178808 César Sierhuis 18,0 3 6 1 8
5 184293 Ed Weidemann 19,0 6 5 6 2
6 179593 Tom Brons 20,0 5 4 5 6
7 198183 Sicco Verhoef 30,0 7 7 7 9
8 208437 Hans Hoedeman 33,0 9 10 11 3
9 141627 Bas Peters 42,0 8 12 12 10
10 216073 Hans de Kip 46,0 15 11 13 7
11 198474 Joost Smeets 46,0 11 8 14 13
12 7 Marc van Wingerden 50,0 16 14 8 12
13 169888 Hartger Heldoorn 50,0 10 9 10 dns
14 171711 Toshihiro Yaegashi 53,0 12 17 9 15
15 141603 Piet Hendriks 53,0 14 13 15 11
16 155640 Karine Jansen, RAD 66,0 17 16 17 16
17 8429 Herman ter Hennepe 67,0 19 18 16 14
18 175659 Frans van den Eeckhout, RAD 70,0 13 15 dns dns
19 175661 Frans Plaum, RAD 79,0 18 19 dns dns
20 174369 Aafke Keizer, RAD 83,0 20 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl