Uitslag Kinsel-Dinghy Radial

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 207504 Simon van Rees 6,0 2 1 1 2
2 189435 Han Hendriks 9,0 3 2 3 1
3 180988 Peter van Houten 14,0 1 4 4 5
4 208437 Hans Hoedeman 21,0 5 3 6 7
5 202640 Mark van Wingerden 24,0 4 9 2 9
6 155640 Karine Jansen 24,0 10 6 5 3
7 19214 Hartger Heldoorn 27,0 7 7 9 4
8 201052 Ruud van Hal 32,0 9 10 7 6
9 213990 Rutger Flierman 37,0 6 5 dns dns
10 191173 Ad vd Broek 39,0 11 12 8 8
11 60 Hans de Kip 39,0 8 11 10 10
12 174369 Aafke Keizer 46,0 12 8 dns dns
 


Uitslag Kinsel-Dinghy Standard

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 164667 Martin Koning 6,0 1 1 3 1
2 174403 Lennart Cnossen 10,0 3 4 1 2
3 171900 Martijn Ozinga 14,0 2 3 2 7
4 202336 Koen Verhart 20,0 4 2 5 9
5 178808 César Sierhuis 20,0 5 6 4 5
6 164860 Freek de Miranda 28,0 6 8 11 3
7 213182 Piet Bankersen 32,0 7 9 6 10
8 179593 Tom Brons 36,0 16 5 7 8
9 184293 Ed Weidemann 38,0 14 11 9 4
10 208687 Lars Croese 39,0 10 13 10 6
11 141627 Bas Peters 41,0 8 12 8 13
12 195174 Giovanni Vierling 43,0 11 7 14 11
13 4 Jeroen van Veen 43,0 9 10 12 12
14 171711 Toshihiro Yaegashi 60,0 15 14 13 dns
15 84293 Herman ter Hennepe 62,0 17 16 15 14
16 175661 Frans Plaum 64,0 13 15 dns dns
17 175659 Frans van den Eeckhout 66,0 12 dnf dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl