Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 171900 Martijn Ozinga 6,0 1 1 1 3
2 207315 Markus Ochs 12,0 2 4 5 1
3 146518 Han Hendriks 15,0 8 2 3 2
4 178808 César Sierhuis 15,0 6 3 2 4
5 184293 Ed Weidemann 24,0 7 5 4 8
6 211110 Lars Croese 29,0 5 7 10 7
7 197663 Paul Bosma 32,0 3 18 6 5
8 198474 Joost Smeets 34,0 9 8 8 9
9 141627 Bas Peters 38,0 12 9 11 6
10 208437 Hans Hoedeman 41,0 4 12 9 16
11 4 Jeroen van Veen 44,0 10 10 7 17
12 198183 Sicco Verhoef 45,0 14 6 15 10
13 216073 Hans de Kip 55,0 13 17 13 12
14 7 Marc van Wingerden 58,0 dnf 13 12 11
15 171711 Toshihiro Yaegashi 59,0 15 15 16 13
16 189080 Robert Huizinga 62,0 19 11 14 18
17 141603 Piet Hendriks 62,0 17 14 17 14
18 184062 Gerard van Duynhoven 75,0 20 dnf 18 15
19 174403 Lennart Cnossen 77,0 11 ocs dns dns
20 175661 Frans Plaum 78,0 18 16 dns dns
21 175659 Frans van den Eeckhout 79,0 16 19 dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl