Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 171900 Martijn Ozinga 4,0 1 1 2
2 174403 Lennart Cnossen 5,0 2 2 1
3 179593 Tom Brons 11,0 5 3 3
4 216031 César Sierhuis 12,0 4 4 4
5 211384 Wilmar Groenendijk 16,0 3 8 5
6 184293 Ed Weidemann 17,0 6 5 6
7 198474 Joost Smeets 20,0 7 6 7
8 146518 Han Hendriks 27,0 8 11 8
9 139798 Mark van Wingerden 29,0 10 7 12
10 4 Jeroen van Veen 30,0 12 9 9
11 189080 Robert Huizinga 30,0 9 10 11
12 175659 Frans van den Eeckhout 36,0 11 12 13
13 211110 Lars Croese 37,0 14 13 10
14 155640 Karine Jansen 43,0 13 15 15
15 84293 Herman ter Hennepe 43,0 15 14 14
16 999 Merijn Olsthoorn-Efsix 50,0 16 dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl