Uitslag Radiaal
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 203184 | Michiel Pals, GM, R | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 
| 2 | 189435 | Han Hendriks, GM, R | 20,0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | (ufd) | 1 | 
| 3 | 211390 | Martin van Olffen, GM, R | 20,0 | 4 | 2 | (5) | 5 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | 213182 | Piet  Bankersen, GM, R | 21,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | (ufd) | 3 | 
| 5 | 207504 | Simon van Rees, GM, R | 22,0 | (dnc) | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 
| 6 | 208437 | Hans Hoedeman, GM, R | 34,0 | (8) | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 
| 7 | 180602 | Henk Wittenberg, GGM | 45,0 | 6 | 8 | 7 | (10) | 9 | 8 | 7 | 
| 8 | 205741 | Maartje van Dam, u35 | 47,0 | 7 | (10) | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 
| 9 | 208778 | Marijn Schortinghuis, u35 | 55,0 | 10 | (14) | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 
| 10 | 208708 | Dirma Eisenga, M, R | 57,0 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | (dnf) | 
| 11 | 139798 | Marc van Wingerden, GGM | 60,0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | (12) | 8 | 
| 12 | 212963 | Ruud van Hal, GGM | 61,0 | 12 | 9 | (dnf) | 12 | 12 | 5 | 11 | 
| 13 | 209462 | Erwin Wijbenga, u35 | 74,0 | 3 | 6 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | 
| 14 | 166560 | Martijn van Dijk, M, R | 75,0 | (13) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 
| 15 | 202640 | Anke Haadsma, u35 | 84,0 | 14 | 17 | (dns) | 14 | 16 | 13 | 10 | 
| 16 | 166368 | Jan van Aartrijk, GGM | 85,0 | 16 | 15 | (dnf) | 15 | 14 | 11 | 14 | 
| 17 | 170608 | Barbara Schol, M, R | 94,0 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | (ufd) | dnf | 
 
Uitslag Radiaal -  / GGM
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 180602 | Henk Wittenberg, GGM | 45,0 | 6 | 8 | 7 | (10) | 9 | 8 | 7 | 
| 2 | 139798 | Marc van Wingerden, GGM | 60,0 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | (12) | 8 | 
| 3 | 212963 | Ruud van Hal, GGM | 61,0 | 12 | 9 | (dnf) | 12 | 12 | 5 | 11 | 
| 4 | 166368 | Jan van Aartrijk, GGM | 85,0 | 16 | 15 | (dnf) | 15 | 14 | 11 | 14 | 
 
Uitslag Radiaal -  / R
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 203184 | Michiel Pals, GM, R | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 
| 2 | 189435 | Han Hendriks, GM, R | 20,0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | (ufd) | 1 | 
| 3 | 211390 | Martin van Olffen, GM, R | 20,0 | 4 | 2 | (5) | 5 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | 213182 | Piet  Bankersen, GM, R | 21,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | (ufd) | 3 | 
| 5 | 207504 | Simon van Rees, GM, R | 22,0 | (dnc) | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 
| 6 | 208437 | Hans Hoedeman, GM, R | 34,0 | (8) | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 
| 7 | 208708 | Dirma Eisenga, M, R | 57,0 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | (dnf) | 
| 8 | 166560 | Martijn van Dijk, M, R | 75,0 | (13) | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 
| 9 | 170608 | Barbara Schol, M, R | 94,0 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | (ufd) | dnf | 
 
Uitslag Radiaal -  / u35
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 205741 | Maartje van Dam, u35 | 47,0 | 7 | (10) | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 
| 2 | 208778 | Marijn Schortinghuis, u35 | 55,0 | 10 | (14) | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 
| 3 | 209462 | Erwin Wijbenga, u35 | 74,0 | 3 | 6 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | 
| 4 | 202640 | Anke Haadsma, u35 | 84,0 | 14 | 17 | (dns) | 14 | 16 | 13 | 10 | 
 
Uitslag Standaard
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 179398 | Eduardo van Vianen, A | 8,0 | 1 | 2 | (3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 171900 | Martijn  Ozinga, M | 19,0 | (10) | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 3 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 21,0 | 3 | 8 | 1 | (ufd) | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 208436 | BJ Binkhorst, M | 31,0 | (7) | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 
| 5 | 178808 | Cesar  Sierhuis, GM | 42,0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | (11) | 
| 6 | 215919 | Sven Karsenbarg, GM | 42,0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | (14) | 6 | 
| 7 | 207315 | Markus Ochs, GM | 54,0 | (14) | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 
| 8 | 198474 | Joost Smeets, GM | 55,2 | 12 | (17) | 7 | 4 | dns | 9 | 14 | 
| 9 | 198308 | Wilmar Groenendijk, GM | 60,0 | 5 | 14 | 13 | (ufd) | 4 | 11 | 13 | 
| 10 | 182468 | Klamer Schutte, M | 62,0 | 13 | 15 | 11 | 9 | (dns) | 10 | 4 | 
| 11 | 215918 | Hans van der Drift, M | 68,0 | (17) | 3 | 15 | 11 | 13 | 16 | 10 | 
| 12 | 211159 | René van Rijn, GM | 69,0 | 9 | (dnf) | 9 | ufd | 9 | 8 | 7 | 
| 13 | 164860 | Freek de Miranda, M | 81,0 | (dns) | dns | dns | 5 | 6 | 7 | 9 | 
| 14 | 179717 | Michiel Peeters, A | 86,0 | 2 | 1 | 2 | (dns) | dns | dns | dns | 
| 15 | 198350 | Dirk Jaap Kooistra, M | 86,0 | 4 | 7 | 5 | 16 | (dns) | dns | dns | 
| 16 | 201742 | Andries Bleijerveld, M | 86,0 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | (18) | 15 | 
| 17 | 169888 | Hartger Heldoorn, M | 93,6 | 19 | 18 | 16 | 12 | 19 | 13 | (dns) | 
| 18 | 183047 | Erwin de Kleijn, M | 97,5 | (dnc) | dnc | dnc | 10 | 10 | 12 | 11 | 
| 19 | 192533 | Robert Huizinga, M | 100,0 | 18 | (19) | 17 | 15 | 15 | 19 | 16 | 
| 20 | 141627 | Bastiaan Peters, A | 103,0 | 16 | 16 | (dnf) | 13 | 14 | 17 | dnf | 
| 21 | 211110 | Lars Croese, GM | 127,0 | 8 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 
| 22 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | 17 | 15 | dns | 
| 23 | 42345 | Fred Verheul, GM | 140,0 | 21 | 20 | (dns) | dns | 18 | dns | dns | 
| 24 | 195174 | Giovanni Vierling, M | 141,0 | 20 | 13 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | 
| 25 | 153968 | Jaap Schellekens, M | 146,0 | (dns) | dns | dns | dns | 11 | dns | dns | 
| 26 | 204047 | Iwan Daniëls, M | 162,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
|  | 198474 | Joost Smeets, GM | race 5: | 9.2 punten | 
|  | 169888 | Hartger Heldoorn, M | race 5: | 15.6 punten | 
 
Uitslag Standaard -  / A
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 179398 | Eduardo van Vianen, A | 8,0 | 1 | 2 | (3) | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 179717 | Michiel Peeters, A | 86,0 | 2 | 1 | 2 | (dns) | dns | dns | dns | 
| 3 | 141627 | Bastiaan Peters, A | 103,0 | 16 | 16 | (dnf) | 13 | 14 | 17 | dnf | 
 
Uitslag Standaard -  / GM
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 178808 | Cesar  Sierhuis, GM | 42,0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | (11) | 
| 2 | 215919 | Sven Karsenbarg, GM | 42,0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | (14) | 6 | 
| 3 | 207315 | Markus Ochs, GM | 54,0 | (14) | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 
| 4 | 198474 | Joost Smeets, GM | 55,2 | 12 | (17) | 7 | 4 | dns | 9 | 14 | 
| 5 | 198308 | Wilmar Groenendijk, GM | 60,0 | 5 | 14 | 13 | (ufd) | 4 | 11 | 13 | 
| 6 | 211159 | René van Rijn, GM | 69,0 | 9 | (dnf) | 9 | ufd | 9 | 8 | 7 | 
| 7 | 211110 | Lars Croese, GM | 127,0 | 8 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | dns | 
| 8 | 200857 | Hein van der Lingen, GM | 140,0 | (dns) | dns | dns | dns | 17 | 15 | dns | 
| 9 | 42345 | Fred Verheul, GM | 140,0 | 21 | 20 | (dns) | dns | 18 | dns | dns | 
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
|  | 198474 | Joost Smeets, GM | race 5: | 9.2 punten | 
 
Uitslag Standaard -  / M
 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 171900 | Martijn  Ozinga, M | 19,0 | (10) | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 2 | 174403 | Lennart Cnossen, M | 21,0 | 3 | 8 | 1 | (ufd) | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 208436 | BJ Binkhorst, M | 31,0 | (7) | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 
| 4 | 182468 | Klamer Schutte, M | 62,0 | 13 | 15 | 11 | 9 | (dns) | 10 | 4 | 
| 5 | 215918 | Hans van der Drift, M | 68,0 | (17) | 3 | 15 | 11 | 13 | 16 | 10 | 
| 6 | 164860 | Freek de Miranda, M | 81,0 | (dns) | dns | dns | 5 | 6 | 7 | 9 | 
| 7 | 198350 | Dirk Jaap Kooistra, M | 86,0 | 4 | 7 | 5 | 16 | (dns) | dns | dns | 
| 8 | 201742 | Andries Bleijerveld, M | 86,0 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | (18) | 15 | 
| 9 | 169888 | Hartger Heldoorn, M | 93,6 | 19 | 18 | 16 | 12 | 19 | 13 | (dns) | 
| 10 | 183047 | Erwin de Kleijn, M | 97,5 | (dnc) | dnc | dnc | 10 | 10 | 12 | 11 | 
| 11 | 192533 | Robert Huizinga, M | 100,0 | 18 | (19) | 17 | 15 | 15 | 19 | 16 | 
| 12 | 195174 | Giovanni Vierling, M | 141,0 | 20 | 13 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | 
| 13 | 153968 | Jaap Schellekens, M | 146,0 | (dns) | dns | dns | dns | 11 | dns | dns | 
| 14 | 204047 | Iwan Daniëls, M | 162,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
|  | 169888 | Hartger Heldoorn, M | race 5: | 15.6 punten | 
 
 
ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl