Uitslag Publiekswedstrijden 2017: Radiaal
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 164860 | Freek de Miranda | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 
| 2 | 189435 | Martin van Olffen | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 175659 | Frans vd Eeckhout | 10,0 | 2 | 3 | 5 | 
| 4 | 208437 | Hans Hoedeman | 12,0 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | 180602 | André Brons | 13,0 | 5 | 5 | 3 | 
| 6 | 7 | Aafke Keizer | 19,0 | 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 139798 | Marc van Wingerden | 21,0 | 8 | 7 | 6 | 
| 8 | 191173 | Ad vd Broek | 28,0 | 9 | 8 | dns | 
| 9 | 174404 | Hero Meindersma | 29,0 | 7 | dns | dns | 
| 10 | 146359 | Herman Hennepe | 32,0 | 10 | dns | dns | 
Uitslag Publiekswedstrijden 2017: Standaard
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 175661 | Martijn Ozinga | 5,0 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 202336 | Koen Verhart | 6,0 | 1 | 3 | 2 | 
| 3 | 178808 | CŽsar Sierhuis | 11,0 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | 174403 | Lennart Cnossen | 16,0 | dns | 1 | 3 | 
| 5 | 198308 | Wilmar Groenendijk | 16,0 | 4 | 5 | 7 | 
| 6 | 184293 | Ed Weideman | 16,0 | 5 | 6 | 5 | 
| 7 | 200857 | Hein vd Lingen | 20,0 | 7 | 7 | 6 | 
| 8 | 198474 | Joost Smeets | 26,0 | 6 | 8 | dnf | 
| 9 | 60092 | Sicco Verhoef | 28,0 | 8 | dns | 8 | 
| 10 | 171711 | Toshi Yaegash | 29,0 | 10 | 10 | 9 | 
| 11 | 141627 | Bas Peters | 30,0 | 9 | 9 | dnf | 
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl