Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 164667 Martin Koning 10,0 (dns) 4 1 1 4
2 171900 Martijn Ozinga 12,0 1 (18) 3 7 1
3 174403 Lennart Cnossen 12,0 (8) 1 2 2 7
4 200857 Hein vd Lingen 17,0 6 2 4 (8) 5
5 202119 Roel Ballieux 19,0 2 8 7 (10) 2
6 7 Norbert Ozinga 21,0 3 3 11 4 (ufd)
7 179593 Tom Brons 22,0 4 (11) 5 3 10
8 211325 Simon van Rees 23,0 5 (9) 9 6 3
9 208437 Hans Hoedeman 31,0 (10) 10 10 5 6
10 71239 Ernie Vlaar 32,0 11 5 8 (16) 8
11 175661 Frans Plaum 36,0 7 6 14 (17) 9
12 211110 Lars Croese 38,0 12 (19) 6 9 11
13 189080 Robert Huizinga 44,0 9 7 (15) 15 13
14 171711 Toshihiro Yaegashi 50,0 (17) 12 12 12 14
15 84293 Herman ter Hennepe 54,0 16 14 13 11 (18)
16 155640 Karine Jansen 55,0 15 15 (16) 13 12
17 46674 Hans de Kip 55,0 13 13 (19) 14 15
18 184062 Gerard van Duynhoven 64,0 14 17 17 (18) 16
19 2311 Caja Cnossen 69,0 18 16 18 (19) 17
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl