Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 179593 Tom Brons 3,0 1 1 1
2 184293 Ed Weidemann 10,0 2 3 5
3 175661 Martijn Ozinga 11,0 4 4 3
4 167058 Simon van Rees 12,0 3 7 2
5 180602 Henk Wittenberg 17,0 5 2 10
6 180988 Peter van Houten 18,0 8 6 4
7 155640 Frans Plaum 21,0 9 5 7
8 60092 Sicco Verhoef 22,0 6 10 6
9 164702 Erik de Vrijer 33,0 10 11 12
10 70468 Wies de Jong 34,0 12 9 13
11 185038 Hans Hoedeman 34,0 11 12 11
12 195174 Giovanni Vierling 35,0 13 13 9
13 139798 Mark van Wingerden 37,0 7 16 14
14 8236 Hans de Kip 37,0 14 15 8
15 189655 Jelle Loosman 39,0 15 8 16
16 71239 Frank Diependaal 45,0 16 14 15
17 146359 Herman ter Hennepe 51,0 17 17 17
18 4059 Marie Breeveld, SUNFISH 54,0 18 18 18
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl