Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 179717 Michiel Peeters 2,0 1 1
2 146518 Han Hendriks 9,0 7 2
3 178808 César Sierhuis 9,0 6 3
4 179593 Tom Brons 17,0 13 4
5 211325 Simon van Rees 18,0 12 6
6 161881 André Brons 27,0 dnf 5
7 208437 Hans Hoedeman 29,0 10 19
8 555 Norbert Ozinga 30,0 3 dnf
9 171900 Martijn Ozinga 31,0 4 dnf
10 60092 Sicco Verhoef 34,0 dnf 12
11 202336 Koen Verhart 37,0 2 dns
12 213990 Rutger Flierman 37,0 dnf 15
13 164667 Martin Koning 40,0 5 dns
14 197663 Paul Bosma 42,0 dnc 7
15 171711 Toshihiro Yaegashi 42,0 dnf 20
16 71239 Ernie Vlaar 43,0 dnc 8
17 164813 Sjoerd Brandt 43,0 8 dns
18 180602 Henk Wittenberg 44,0 dnc 9
19 198474 Joost Smeets 44,0 9 dns
20 141603 Piet Hendriks 45,0 dnc 10
21 180988 Peter van Houten 46,0 dnc 11
22 169888 Hartger Heldoorn 46,0 11 dns
23 4 Jeroen van Veen 48,0 dnc 13
24 155640 Karine Jansen 49,0 dnc 14
25 184293 Ed Weidemann 49,0 dnf dsq
26 211110 Lars Croese 51,0 dnc 16
27 175661 Frans Plaum 52,0 dnc 17
28 216073 Hans de Kip 53,0 dnc 18
29 201747 Elias Ott 56,0 dnc 21
30 84293 Herman ter Hennepe 57,0 dnc 22
30 175659 Frans van den Eeckhout 57,0 dnf dns
30 141627 Bas Peters 57,0 dnf dns
30 180830 Anke Haadsma 57,0 dnf dns
34 139798 Mark van Wingerden 58,0 dnc 23
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  161881 André Brons race 1: 22 punten
  555 Norbert Ozinga race 2: 27 punten
  171900 Martijn Ozinga race 2: 27 punten
  60092 Sicco Verhoef race 1: 22 punten
  213990 Rutger Flierman race 1: 22 punten
  171711 Toshihiro Yaegashi race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 2: 27 punten
  175659 Frans van den Eeckhout race 1: 22 punten
  141627 Bas Peters race 1: 22 punten
  180830 Anke Haadsma race 1: 22 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl