Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 179717 Michiel Peeters 7,0 4 3
2 184293 Ed Weidemann 19,0 17 2
3 146518 Han Hendriks 20,0 12 8
4 197663 Paul Bosma 22,0 13 9
5 141627 Bas Peters 23,0 19 4
6 213990 Rutger Flierman 23,0 10 13
7 175659 Frans van den Eeckhout 26,0 14 12
8 189080 Robert Huizinga 33,0 22 11
9 171711 Toshihiro Yaegashi 33,0 18 15
10 141086 Herman ter Hennepe 37,0 23 14
11 179593 Tom Brons 52,0 dnc 1
12 164667 Martin Koning 52,0 1 dnc
13 164860 Freek de Miranda 53,0 2 dnc
14 171900 Martijn Ozinga 54,0 3 dnc
15 204916 Menzo Meijer 56,0 dnc 5
16 202336 Koen Verhart 56,0 5 dnc
17 202119 Roel Ballieux 57,0 dnc 6
18 208437 Hans Hoedeman 57,0 6 dnc
19 207315 Markus Ochs 58,0 dnc 7
20 198183 Sicco Verhoef 58,0 7 dnc
21 175661 Frans Plaum 59,0 8 dnc
22 200857 Hein van der Lingen 60,0 9 dnc
23 198474 Joost Smeets 61,0 dnc 10
24 10 Simone Andriessen 62,0 11 dnc
25 180988 Peter van Houten 66,0 15 dnc
26 17440 Ernie Vlaar 67,0 16 dnc
27 155640 Karine Jansen 71,0 20 dnc
28 141603 Piet Hendriks 72,0 21 dnc
29 1173 Ad van den Broek 75,0 24 dnc
30 19847 Fred Panneman 76,0 25 dnc
31 184062 Gerard van Duynhoven 77,0 26 dnc
32 178808 César Sierhuis 81,0 ocs dnc
32 180602 Henk Wittenberg 81,0 ret dnc
32 211325 Simon van Rees 81,0 ocs dnc
35 169888 Hartger Heldoorn 102,0 dnc dnc
35 216073 Hans de Kip 102,0 dnc dnc
35 7 Marc van Wingerden 102,0 dnc dnc
35 180830 Anke Haadsma 102,0 dnc dnc
35 164813 Sjoerd Brandt 102,0 dnc dnc
35 161881 André Brons 102,0 dnc dnc
35 174403 Lennart Cnossen 102,0 dnc dnc
35 4 Jeroen van Veen 102,0 dnc dnc
35 211110 Lars Croese 102,0 dnc dnc
35 2 Norbert Ozinga 102,0 dnc dnc
35 201747 Elias Ott 102,0 dnc dnc
35 7566 Steven Louwrier 102,0 dnc dnc
35 164677 Arnold Mulderij 102,0 dnc dnc
35 99 Roos van Rees 102,0 dnc dnc
35 8 Han Sieckmeijer 102,0 dnc dnc
35 9 Aafke Keizer 102,0 dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl