| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178808 | César Sierhuis | 6,0 | 2 | 4 |
| 2 | 179717 | Michiel Peeters | 6,0 | 3 | 3 |
| 3 | 174403 | Lennart Cnossen | 12,0 | 4 | 8 |
| 4 | 179593 | Tom Brons | 13,0 | 8 | 5 |
| 5 | 175661 | Martijn Ozinga | 13,0 | 7 | 6 |
| 6 | 142710 | Han Hendriks | 17,0 | 10 | 7 |
| 7 | 202119 | Roel Ballieux | 19,0 | 6 | 13 |
| 8 | 4 | Jeroen van Veen | 22,0 | 12 | 10 |
| 9 | 161881 | André Brons | 23,0 | 9 | 14 |
| 10 | 184293 | Ed Weidemann | 23,0 | 11 | 12 |
| 11 | 180602 | Henk Wittenberg | 24,0 | 5 | 19 |
| 12 | 164667 | Martin Koning | 33,0 | dnc | 1 |
| 13 | 164860 | Freek de Miranda | 33,0 | 1 | dns |
| 14 | 202336 | Koen Verhart | 34,0 | dnc | 2 |
| 15 | 189655 | Jelle Loosman | 34,0 | 18 | 16 |
| 16 | 115 | Frans vd Eeckhout | 36,0 | 14 | 22 |
| 17 | 60092 | Sicco Verhoef | 37,0 | 22 | 15 |
| 18 | 139798 | Mark van Wingerden | 37,0 | 17 | 20 |
| 19 | 155640 | Frans Plaum | 38,0 | 13 | dnf |
| 20 | 46674 | Hans de Kip | 40,0 | 19 | 21 |
| 21 | 187559 | Arnold Mulderij | 41,0 | dnc | 9 |
| 22 | 185038 | Hans Hoedeman | 43,0 | dnc | 11 |
| 23 | 169888 | Hartger Heldoorn | 47,0 | 15 | dns |
| 24 | 198474 | Joost Smeets | 48,0 | 16 | dns |
| 25 | 180600 | Mark Kalf | 49,0 | dnc | 17 |
| 26 | 192533 | Robert Huizinga | 50,0 | dnc | 18 |
| 27 | 174404 | Hero Meindersma | 52,0 | 20 | dns |
| 28 | 164702 | Erik de Vrijer | 53,0 | 21 | dns |
| 29 | 175670 | Christiaan Reneman | 55,0 | 23 | dns |
| 30 | 191173 | Ad van de Broek | 56,0 | 24 | dns |
| 31 | 123 | Caja Cnossen | 57,0 | dnc | dnf |
| 155640 | Frans Plaum | race 2: | 25 punten | |
| 123 | Caja Cnossen | race 2: | 25 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl