WSV De Doordrijvers

12 juni 2022

Windsurfer LT

Scoring system: Appendix B

Uitslag: Windsurfer LT
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5
1 912 Fred Hastman, B, men 5,0 1 1 (3) 2 1
2 1059 Ron van den Berg, A, men 9,0 (6) 2 1 4 2
3 611 Alle Roodbergen, B, men 12,0 2 (5) 4 3 3
4 10 Lennart Cnossen, B, men 13,0 3 7 2 1 (dnf)
5 704 Sam van Diepen, A, youth 18,0 (10) 3 6 5 4
6 752 Ron Hartog, A, men 23,0 (9) 4 5 6 8
7 1713 Rob Tiddens, B, men 26,0 4 6 (13) 11 5
8 2891 Harold Elfring, C, men 29,0 5 (11) 7 7 10
9 178 Henk Griffioen, C, men 31,0 7 8 10 (13) 6
10 186 Peter van Diepen, B, men 36,0 (15) 10 8 9 9
11 3826 Pascal van Corbach, F, women 37,0 8 (15) 12 10 7
12 31 Marcel van der Ploeg, C, men 38,0 (16) 9 9 8 12
13 138 Jurgen van Laarhoven, D, men 47,0 11 13 (15) 12 11
14 145 Jeroen Onck, B, men 52,0 14 12 11 (21) 15
15 139 Ton Hoeberichts, A, men 63,0 17 (18) 18 15 13
16 1132 Anita Jansen, F, women 65,0 (18) 14 16 18 17
17 115 Martin Koning, A, men 65,0 (21) 16 21 14 14
18 663 Jurian Velthuis, B, men 67,0 (22) 19 14 16 18
19 987 Olaf Groene, C, men 68,0 12 17 17 22 (23)
20 7771 Robert ten Dam, D, men 79,0 19 21 (22) 20 19
21 67 Lucien van Delst, D, men 79,0 (23) 20 20 19 20
22 1199 Jeroen Hendrikx, C, men 79,0 20 (24) 19 24 16
23 144 Lex Teeuwen, C, men 80,0 13 22 (24) 23 22
24 2223 René Griffioen, D, men 87,0 (dns) dns 23 17 21
25 3845 John Schrevelius, C, men 96,0 24 23 (25) 25 24
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.00.01
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL