Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 180602 Henk Wittenberg 4,0 (3) 1 1 1 1
2 206434 Aafke Keizer 7,0 1 (2) 2 2 2
3 212963 Ruud van Hal 11,0 2 (3) 3 3 3
 


Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 174403 Lennart Cnossen 6,0 2 1 (3) 2 1
2 164667 Martin Koning 13,0 (5) 3 2 5 3
3 178808 Cesar Sierhuis 19,0 3 5 1 10 (11)
4 164860 Freek de Miranda 20,0 (9) 2 5 6 7
5 146518 Han Hendriks 22,0 4 4 6 8 (9)
6 202336 Koen Verhart 24,0 8 7 4 (9) 5
7 207315 Markus Ochs 28,0 7 13 7 1 (14)
8 208437 Hans Hoedeman 34,0 10 8 10 (13) 6
9 184293 Ed Weideman 35,0 (15) 10 9 4 12
10 179593 Tom Brons 36,0 6 14 13 3 (15)
11 204916 Menzo Meijer 42,0 17 9 (19) 14 2
12 175661 Frans Plaum 43,0 13 11 15 (18) 4
13 171900 Martijn Ozinga 51,0 1 12 14 (dns) dns
14 141627 Bastiaan Peters 52,0 (18) 6 12 17 17
15 10 Simone Andriessen 52,0 14 (23) 11 7 20
16 198474 Joost Smeets 53,0 20 (21) 8 15 10
17 213990 Rutger Flierman 56,0 12 (20) 17 19 8
18 175659 Frans vd Eeckhout 58,0 11 19 (21) 12 16
19 213182 Piet Bankersen 60,0 (16) 15 16 16 13
20 189080 Robert Huizinga 68,0 19 18 20 11 (21)
21 191173 Ad vd Broek 77,0 (22) 16 18 21 22
22 171711 Toshihiro Yaegeshi 77,0 21 17 (22) 20 19
23 184062 Gerard van Duynhoven 85,0 (23) 22 23 22 18
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl