Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 115 Frans vd Eeckhout 10,0 (3) 3 2 2 1 2
2 135014 Frans Plaum 16,0 4 4 3 3 2 (dns)
3 180602 Henk Wittenberg 21,0 1 1 1 (dns) dns dns
4 139798 Marc van Wingerden 22,0 5 2 5 (dns) 5 5
5 174404 Hero Meindersma 25,0 (dnc) dnc dnc 1 3 3
6 191173 Ad vd Broek 26,0 (6) 5 6 5 6 4
7 1 Aafke Keizer 27,0 (dnc) dnc dnc 4 4 1
8 9798 Hans de Kip 30,0 2 6 4 (dns) dns dns
 


Uitslag Standaard

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 191211 César Sierhuis 14,0 2 3 (4) 2 4 3
2 164860 Freek de Miranda 16,0 4 5 3 (6) 2 2
3 179593 Tom Brons 23,0 5 2 5 3 (8) 8
4 161881 André Brons 36,0 (12) 8 6 10 3 9
5 146518 Han Hendriks 39,0 (11) 9 8 7 9 6
6 164667 Martin Koning 42,0 (dnc) dnc 14 1 1 1
7 174403 Lennart Cnossen 55,0 3 1 1 (dns) dns dns
8 202336 Koen Verhart 57,0 1 4 2 (dns) dns dns
9 184062 Gerard van Duynhoven 63,0 (15) 14 13 11 12 13
10 190881 Piet Bankersen 66,0 (dnc) dnc dnc 4 5 7
11 175661 Martijn Ozinga 66,0 (dnc) dnc dnc 5 6 5
12 184293 Ed Weideman 72,0 (dnc) dnc dnc 8 10 4
13 207315 Markus Ochs 74,0 10 7 7 (dns) dns dns
14 164702 Eric de Vrijer 76,0 (dnc) dnc dnc 9 7 10
15 60092 Sicco Verhoef 79,0 6 12 11 (dns) dns dns
16 198474 Joost Smeets 81,0 8 13 10 (dns) dns dns
17 4 Jeroen van Veen 81,0 9 10 12 (dns) dns dns
18 187559 Arnold Mulderij 83,0 13 11 9 (dns) dns dns
19 196528 Jeroen Nachbar 86,0 (dnc) dnc dnc 12 13 11
20 141627 Bas Peters 86,0 (dnc) dnc dnc 13 11 12
21 167058 Simon van Rees 88,0 7 6 (dns) dns dns dns
22 146359 Herman van Hennepe 92,0 (dnc) dnc dnc 14 14 14
23 179594 Luc Kalf 114,0 14 (dns) dns dns dns dns
24 201747 Elias Ott 125,0 (dnc) dnc dnc dns dns dns
 


Uitslag Sunfish

 
No Zeilno Naam Punten 4 5 6
1 445 Hans de Waard 3,0 1 1 1
2 453 Paul van Alphen 8,0 dns 2 2
3 5 Eric Bergsma 8,0 2 3 3
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl